EAN numre for Center for Børn, Unge & Familier
|
Center for Børn, Unge & Familier
|
Tingvej 7, 4690 Haslev | 5798007699307 |
|
Team Dagtilbud
|
Tingvej 7, 4690 Haslev | 5798007699314 |
| Tandplejen | Præstøvej 78, 4640 Faxe | 5798007715311 |
| Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) | Tingvej 7, 4690 Haslev | 5798007698478 |
| Specialpædagogisk Team | Tingvej 7, 4690 Haslev | 5798007698485 |
| Sundhedsplejen | Sofiendalsvej 42A, 1. sal, 4690 Haslev | 5798007699093 |
|
Institutioner i Faxe Kommune |
||
| Dagplejen | Stadionvej 8, 4690 Haslev | 5798007698423 |
| Regnbuen/Småfolket | Søndermarken 1,Lindeparken 33, 4690 Haslev | 5798007698263 |
| Maglemuen | Maglemosevej 9, 4690 Haslev | 5798007697785 |
| Terslev Børnehus | Terslev Skolevej 36, 4690 Haslev | 5798007697778 |
| Børnehuset Mælkevejen | Postvej 6, 4654 Faxe Lpd. | 5798007724528 |
| Daginstitution Heimdal | Ny Strandvej 3A, 4640 Faxe | 5798007724542 |
| Karise børnehus | Møllevej 2, 4653 Karise | 5798007724412 |
| Dalby Børnehuse | Heeringsvej 3, Dalby, 4690 Haslev | 5798007698447 |
| Børnehuset Frøen | Frøgårdsvej 21, 4690 Haslev | 5798007697686 |
| Møllen | Møllevangen 8, 4683 Rønnede | 5798007698454 |
| Børnehaven Lillebo | Grøndalsvej 35, 4690 Haslev | 5798007697723 |
|
Center for Børn, Unge & Familier, Søndergade 12 |
||
| Familie og Ungeindsatsen | Søndergade 12, bygning c - hovedindgang | 5798007697877 |
| Familiehuset | Søndergade 12, 4690 Haslev | 5798007698072 |
| Børn og unge | Søndergade 12, 4690 Haslev | 5798007698461 |